Giới thiệu bộ môn Phân tích định lượng
BỘ MÔN PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG
QUẢN LÝ BỘ MÔN
STT | Họ và tên | Chức vụ | Số điện thoại |
1 | TS. Trần Minh Nguyệt | P.Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn | 0987898882 |
GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÔN
1. Lịch sử ra đời
Bộ môn Phân tích định lượng trực thuộc Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, được thành lập theo quyết định số 825/QĐ-TĐHHN ngày 04 tháng 05 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
2. Sứ mệnh tầm nhìn
Bộ môn Phân tích định lượng phấn đấu trở thành một trong số những đơn vị đào tạo chất lượng cao của Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Góp phần đào tạo cử nhân có trình độ đại học, cao đẳng các ngành, chuyên ngành thuộc khối ngành Kinh tế có phẩm chất đạo đức tốt; nắm bắt được lý luận, kiến thức cơ bản, hiện đại về thống kê trong các chuyên ngành được đào tạo, có năng lực nghiên cứu và tổ chức, biết vận dụng lý luận để giải quyết các vấn đề thực tiễn nảy sinh trong thực tiễn, tổ chức hay doanh nghiệp và có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm với xu hướng hội nhập, toàn cầu hoá.
3. Nội dung giảng dạy và nghiên cứu
3.1. Nội dung giảng dạy
Bộ môn đảm nhận giảng dạy các học phần cho các hệ đào tạo bậc đại học, cao đẳng và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế như: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, kế toán doanh nghiệp, kế toán - kiểm toán và phân tích tài chính, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, quản trị kinh doanh.
* Các học phần giảng dạy
STT | Học phần |
1 | Nguyên lý thống kê kinh tế (2TC) |
2 | Tin học ứng dụng (2TC |
3 | Phân tích định lượng (2TC) |
4 | Phương pháp nghiên cứu trong quản lý và kinh doanh (2TC) |
5 | Thống kê doanh nghiệp (2TC) |
6 | Nguyên lý thống kê kinh tế (3TC) |
7 | Thống kê tài nguyên và môi trường (2TC) |
8 | Phân tích định lượng (3TC) |
9 | Dự báo phát triển kinh tế xã hội (3TC) |
10 | Phương pháp nghiên cứu kinh tế (2TC) |
|
|
3.2. Nghiên cứu khoa học
* Lĩnh vực nghiên cứu
Lĩnh vực nghiên cứu của Bộ môn tập trung vào ứng dụng các phương pháp định lượng để phân tích các hiện tượng kinh tế - xã hội.
Một số hướng nghiên cứu cụ thể hiện nay Bộ môn đang tập trung là
(i) Các hướng nghiên cứu về nguồn lực, nguồn nhân lực ngành môi trường nói riêng và các ngành kinh tế nói chung. Xây dựng và cải tiến các mô hình nguồn nhân lực trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.
(ii) Các hướng nghiên cứu khác như:
- Nghiên cứu thu hút và sử dụng các nguồn vốn vay: ODA, WB, ADB....
- Nghiên cứu về hoạt động chuyển giá hiện nay.
- Nghiên cứu về ứng xử của nông dân, nhà sản xuất và người tiêu dùng trước với biến động của thị trường.
* Các công trình nghiên cứu đã thực hiện
STT | Công trình | Nơi xuất bản | Tác giả |
1 | Chuẩn hóa nguồn nhân lực ngành Quản lý môi trường: Những vấn đề đặt ra. | Tạp chí Tài chính ISSN: 005-56 Số 9 (599) tháng 9/2014 | ThS. Ngô Thị Duyên ThS. Trần Minh Nguyệt, ThS. Trần Thu Hằng, CN. Trần Thu Hương |
2 | Năng lực quản lý môi trường: Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam | Tạp chí Tài chính ISSN: 005-56 Số 9 (599) tháng 9/2014 | ThS. Ngô Thị Duyên, ThS. Trần Minh Nguyệt, ThS. Trần Thu Hằng, CN. Trần Thu Hương |
3 | Năng lực truyền thông của công chức quản lý môi trường và trách nhiệm với môi trường của doanh nghiệp | Tạp chí Giáo dục & Xã hội ISSN: 1859-3917 Số 43 (104) tháng 10/2014 | ThS. Ngô Thị Duyên, ThS. Trần Minh Nguyệt, ThS. Nguyễn Vân Dung, CN. Nguyễn Minh Tuấn |
4 | Ứng xử của hộ nông dân trước sự biến động của thị trường phân bón: Nghiên cứu điểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ISSN – 1859 – 4581 Số 15 tháng 8 năm 2014 | ThS.Phạm Thị Lam |
5 | So sánh hiệu quả kinh tế sản xuất lúa thuần chất lượng cao trên địa bàn huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam ISSN – 1859 – 1558 Số 7 năm 2014 | ThS.Phạm Thị Lam |
6 | Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức hành chính nhà nước về bảo vệ môi trường cấp tỉnh ở thành phố Hà Nội | Đề tài cấp cơ sở, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm học 2014 - 2015 | Th.S Trần Minh Nguyệt |
7 | Mức sẵn lòng chi trả cho rau an toàn của người tiêu dùng tại Hà Nội | Tạp chí kinh tế và dự báo ISSN: 0866 – 7120 Số tháng 04 năm 2015 | ThS.Phạm Thị Lam |
8 | Nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn ODA | Tạp chí Tài chính Kỳ 2 - Tháng 6/2015 (611) ISSN - 005 - 56 | ThS. Lê Thị Bích Lan |
9 | Quyền nước ở Trung Quốc và Nhật Bản kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam | Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. ISSN 1859-1477 Kỳ 1 tháng 12/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường | Nguyễn Hoản Phạm Thị Lam |
10 | Năng lực giải quyết tranh chấp môi trường của công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội | Kỷ yếu hội thảo khoa học: "Việt Nam sau 30 năm đổi mới dưới góc nhìn của tuổi trẻ khối các cơ quan Trung ương" Hà Nội, tháng 9/2016; trang 228 - 240 | Th.S Trần Minh Nguyệt |
11 | Trở thành "công xưởng mới" của Thế giới: Bối cảnh khu vực và nội lực của Việt Nam | Tạp chí Tài chính ISSN 005-56 Kỳ 2 tháng 3/2016 Cơ quan thông tin của Bộ Tài chính | Lê Thị Bích Lan |
12 | Ảnh hưởng của năng lực tới kết quả công việc, nghiên cứu trường hợp công chức quản lý môi trường ở thành phố Hà Nội | Tạp chí Kinh tế và Phát triển ISSN 1859-0012 Số 228 (II) tháng 6/2016 Đại học Kinh tế Quốc dân | Trần Minh Nguyệt Nguyễn Kim Tuyển |
13 | Năng lực giải quyết tranh chấp môi trường của công chức quản lý môi trường địa phương - Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Hà Nội | Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam ISSN: 1859-0004 Tập 14, số 2/2016 Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Trần Minh Nguyệt Quyền Đình Hà |
14 | Một số giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động chuyển giá | Tạp chí Thanh tra Tài chính ISSN 2354-0885 Số 170, tháng 8/2016 Bộ Tài chính | Trần Minh Nguyệt Đàm Thị Thanh Huyền |
15 | Ảnh hưởng của năng lực đến kết quả công việc: Nghiên cứu trường hợp nhân viên khách sạn Nam Cường Hải Dương | Đề tài cấp cơ sở, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm học 2016 - 2017 | ThS. Trần Minh Nguyệt |
16 | Để doanh nghiệp Việt Nam tận dụng tốt những lợi ích từ hiệp định TPP | Tạp chí Tài chính ISSN 005-56 Kỳ 2 tháng 7/2016 Cơ quan thông tin của Bộ Tài chính | Nguyễn Vân Dung |
17 | Giải pháp quản lý hiệu quả các dự án đầu tư hạ tầng giao thông theo hình thức BOT | Tạp chí Tài chính ISSN-005-56 Kỳ 2 - Tháng 7/2016 (637) | Th.S Trần Thu Hằng |
18 | Phương pháp phân tích nhân tố: Ứng dụng trong phân tích ảnh hưởng của quyền nước đến hiệu quả sử dụng tài nguyên nước ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An | Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477 Số 14(268) - Tháng 7/2017 | Th.S Phạm Thị Lam TS. Nguyễn Hoản |
19 | Đồng bằng sông Cửu Long khi nguồn nước không còn là vô tận | Tài nguyên và Môi trường ISSN 1859-1477 Số 13(267) - Tháng 7/2017 | Ths. Nguyễn Vân Dung |
20 | Nợ đọng xây dựng cơ bản: Thực trạng và giải pháp tháo gỡ | Tạp chí tài chính ISSN - 005 - 56 Kỳ 1 tháng 7/2017 (660 | Ths. Lê Thị Bích Lan |
21 | Vấn đề đặt ra trong quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện | Tạp chí tài chính ISSN - 005 - 56 Kỳ 1 tháng 7/2017 (660 | Ths. Trần Thu Hằng |
22 | Quản lý nhà nước cấp cơ sở về du lịch biển, đảo: nghiên cứu trường hợp huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh | Đề tài cấp cơ sở, trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm học 2017 - 2018 | TS.Trần Minh Nguyệt |
|
* Giáo trình, sách chuyên khảo
STT | Công trình | Nơi xuất bản | Tác giả |
1 | Lý thuyết và bài tập nguyên lý thống kê kinh tế (tài liệu lưu hành nội bộ) | NXB Thời đại | Bộ môn Phân tích định lượng |
2 | Lý thuyết và bài tập thống kê doanh nghiệp (tài liệu lưu hành nội bộ) | NXB Thời đại | Bộ môn Phân tích định lượng |
4. Định hướng tương lai
Phát huy truyền thống của Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Bộ môn Phân tích định lượng tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh, có trình độ chuyên môn và kỹ năng, phương pháp giảng dạy tốt, hướng tới Phát triển bền vững.
Tập thể giảng viên của Bộ môn Phân tích định lượng quyết tâm xây dựng Bộ môn thành một tập thể giảng viên giỏi về chuyên môn, vững vàng về bản lĩnh chính trị, nêu cao truyền thống Tôn sư, Trọng đạo, giữ gìn và lan tỏa tâm, thế của người Thầy, chuẩn mực của Nghề nhà giáo.
(Ảnh cán bộ giảng viên trong bộ môn)